第一届 第二届 第三届 第四届第五届第六届第七届......


感谢北京广发证券大力支持本届比赛


欢迎到广发证券办理网上证券交易

建华南营业部:010-86521168 阜成门营业部:010-68042715 体育馆营业部:010-67115091


中天第七届炒股大赛(200013-131)比赛成绩 /● /● /● 注:比赛启动资金50

名次

姓名

帐号

上月市
(
)

本月市值 ()

收益率(%)

对帐单

1

xulianke(华南站) 10083866 499812.5 1260446.59 152.1839  查询>>>

2

yhn(华南站) 10015291 403104.5 940524.5 133.3203  查询>>>

3

GYSH(华南站) 10024368 541929.45 1257079.47 131.9637  查询>>>

4

lwlw(华东站) 10000702 500000 1112518.1 122.5063  查询>>>

5

xb(华南站) 10002180 431317.08 959321.88 122.4169  查询>>>

6

infdfd(华南站) 10080774 481505.18 1070709.43 122.3672  查询>>>

7

gold(华南站) 10006460 469601.85 1040532.02 121.5775  查询>>>

8

poorboy(华南站) 10003569 490970.42 1076797.42 119.3202  查询>>>

9

wenlin007(华南站) 10078049 540822.85 1150569.28 112.7442  查询>>>

10

year2000(华北站) 10001931 368937.50 770337.50 108.7989  查询>>>

感谢华北站用户“股灾”发现系统中存在的问题,并由于此问题给“股灾”带来的模拟帐户损失而抱歉!为了嘉奖“股灾”在受到影响下仍然获得了月赢利率90%以上的好成绩,特颁发特别奖(奖金外加中天大礼包)一套!

 对帐单(交易时间:2000年1.3日-1.31日)


名次:1 /■资金帐号:10083866 /■网名:xulianke
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交时间 成交数量 成交价格
100225 01 7 2000 9:30AM 买入 0956 8800 8.010 01 7 2000 9:30AM 8800 8.010

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100065 01 6 2000 9:30AM 卖出 600073 -50000 0.000 00000004 01 6 2000 9:30AM -50000 0.000
100247 01 12 2000 1:48PM 卖出 600073 -50000 0.000 00000021 01 12 2000 1:48PM -50000 0.000
100103 01 13 2000 10:17AM 卖出 600073 -50000 0.000 00000007 01 13 2000 10:17AM -50000 0.000
100093 01 28 2000 1:31PM 卖出 600073 50000 23.470 000093 01 28 2000 1:31PM 50000 23.470



名次:2 /■资金帐号:10015291 /■网名:yhn
该用户在深市的历史交易情况为空!

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100053 08 16 1999 11:27AM 买入 600681 15000 12.600 00000053 08 16 1999 11:27AM 15000 12.600
100054 08 16 1999 11:27AM 买入 600681 10000 12.600 00000054 08 16 1999 11:27AM 10000 12.600
100055 08 16 1999 11:27AM 买入 600681 10000 12.600 00000055 08 16 1999 11:27AM 10000 12.600
100056 08 16 1999 11:27AM 买入 600681 4000 12.600 00000056 08 16 1999 11:27AM 4000 12.600


名次:3 /■资金帐号:10024368 /■网名:GYSH
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100168 01 5 2000 9:34AM 卖出 0908 30500 18.500 00000074 01 5 2000 9:34AM 30500 18.500

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100145 01 5 2000 9:36AM 买入 600073 53000 10.360 00000145 01 5 2000 9:36AM 53000 10.360


名次:4 /■资金帐号:10000702 /■网名:lwlw
该用户在深市的历史交易情况为空!

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100020 2000 一月 5 2:45PM 买入 600073 47000 10.360 00000020 2000 一月 5 2:45PM 47000 10.360
100001 2000 一月 19 10:48AM 卖出 600073 -47000 0.000 00000001 2000 一月 19 10:48AM -47000 0.000
100002 2000 一月 19 10:55AM 卖出 600073 -47000 0.000 00000002 2000 一月 19 10:55AM -47000 0.000


名次:5 /■资金帐号:10002180 /■网名:xb
该用户在深市的历史交易情况为空!

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100125 06 30 1999 10:39AM 买入 600632 59200 9.810 00000125 06 30 1999 10:39AM 59200 9.810


名次:6 /■资金帐号:10080774 /■网名:infdfd
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100034 01 13 2000 10:17AM 卖出 0882 82500 10.000 00000134 01 13 2000 10:17AM 82500 10.000
100329 01 17 2000 10:01AM 买入 0030 114600 6.640 00000225 01 17 2000 10:01AM 114600 6.640
100043 01 18 2000 9:34AM 卖出 0030 114600 6.970 00000023 01 18 2000 9:34AM 114600 6.970
100199 01 18 2000 9:37AM 买入 0008 12000 63.380 00000095 01 18 2000 9:37AM 12000 63.380
100150 01 18 2000 9:38AM 买入 4693 300 1.010 00000102 01 18 2000 9:38AM 300 1.010
100356 01 18 2000 2:58PM 买入 4693 700 1.010 00000397 01 18 2000 2:58PM 700 1.010
100242 01 19 2000 10:55AM 买入 0669 1200 18.390 00000170 01 19 2000 10:55AM 1200 18.390
100259 01 19 2000 11:05AM 卖出 0008 12000 69.500 00000179 01 19 2000 11:05AM 12000 69.500
100268 01 19 2000 11:09AM 买入 0669 25000 18.390 00000190 01 19 2000 11:09AM 25000 18.390
100301 01 19 2000 1:04PM 买入 4693 900 1.010 00000262 01 19 2000 1:04PM 900 1.010
100039 01 20 2000 9:30AM 卖出 0669 26200 19.310 00000035 01 20 2000 9:30AM 26200 19.310
100321 01 20 2000 10:37AM 买入 0669 44900 19.310 00000230 01 20 2000 10:37AM 44900 19.310
100031 01 21 2000 9:31AM 卖出 0669 44900 20.270 00000048 01 21 2000 9:31AM 44900 20.270
100170 01 21 2000 9:33AM 买入 0008 11700 75.750 00000057 01 21 2000 9:33AM 11700 75.750
100237 01 21 2000 10:14AM 买入 0062 300 21.210 00000144 01 21 2000 10:14AM 300 21.210
100257 01 25 2000 11:13AM 卖出 0008 11700 80.500 00000177 01 25 2000 11:13AM 11700 80.500
100186 01 26 2000 9:46AM 卖出 0062 300 21.750 00000092 01 26 2000 9:46AM 300 21.750
100159 01 27 2000 9:46AM 买入 0503 23800 42.140 00000089 01 27 2000 9:46AM 23800 42.140
100076 01 28 2000 9:46AM 卖出 0503 23800 44.250 00000063 01 28 2000 9:46AM 23800 44.250
100223 01 28 2000 10:09AM 买入 0008 11500 87.440 00000120 01 28 2000 10:09AM 11500 87.440
100232 01 28 2000 10:15AM 买入 4693 26500 1.010 00000134 01 28 2000 10:15AM 26500 1.010
100249 01 28 2000 10:33AM 买入 4693 400 1.010 00000155 01 28 2000 10:33AM 400 1.010

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100314 01 13 2000 12:00PM 买入 600183 -46700 0.000 00000012 01 13 2000 12:00PM -46700 0.000
100318 01 13 2000 1:01PM 买入 600183 46700 17.370 00000318 01 13 2000 1:01PM 46700 17.370
100012 01 14 2000 11:41AM 卖出 600183 -46700 0.000 00000025 01 14 2000 11:41AM -46700 0.000
100262 01 14 2000 2:52PM 卖出 600183 -46700 0.000 00000092 01 14 2000 2:52PM -46700 0.000
100117 01 16 2000 6:22PM 卖出 600183 -46700 0.000 00000003 01 16 2000 6:22PM -46700 0.000
100118 01 17 2000 9:46AM 卖出 600183 -46700 0.000 00000008 01 17 2000 9:46AM -46700 0.000
100179 01 17 2000 9:49AM 卖出 600183 46700 16.510 000179 01 17 2000 9:49AM 46700 16.510
100185 01 18 2000 9:40AM 买入 600073 1500 16.000 00000185 01 18 2000 9:40AM 1500 16.000
100066 01 19 2000 9:31AM 卖出 600073 1500 14.080 000066 01 19 2000 9:31AM 1500 14.080
100184 01 19 2000 11:23AM 买入 600109 35000 10.320 00000184 01 19 2000 11:23AM 35000 10.320
100023 01 20 2000 9:31AM 卖出 600109 35000 10.700 000023 01 20 2000 9:31AM 35000 10.700
100188 01 25 2000 1:09PM 买入 600679 114000 8.140 00000188 01 25 2000 1:09PM 114000 8.140
100047 01 26 2000 9:41AM 卖出 600679 114000 8.550 000047 01 26 2000 9:41AM 114000 8.550
100115 01 26 2000 10:05AM 买入 600847 77600 12.500 00000115 01 26 2000 10:05AM 77600 12.500
100008 01 27 2000 9:30AM 卖出 600847 77600 13.130 000008 01 27 2000 9:30AM 77600 13.130


名次:7 /资金帐号:10006460 /■网名:gold
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100268 09 21 1999 1:10PM 买入 0029 100 6.180 00000168 09 21 1999 1:10PM 100 6.180
100200 01 21 2000 9:58AM 买入 0029 100 5.100 00000100 01 21 2000 9:58AM 100 5.100

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100037 09 1 1999 9:39AM 买入 600734 4500 16.000 00000037 09 1 1999 9:39AM 4500 16.000
100271 09 3 1999 2:41PM 买入 600734 200 15.680 00000271 09 3 1999 2:41PM 200 15.680
100092 09 21 1999 1:07PM 卖出 600681 -40000 0.000 00000036 09 21 1999 1:07PM -40000 0.000


名次:8 /■资金帐号:10003569 /■网名:poorboy
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100238 07 5 1999 10:54AM 买入 0801 20900 23.660 00000191 07 5 1999 10:54AM 20900 23.660

该用户在沪市的历史交易情况为空!


名次:9 /■资金帐号:10078049 /■网名:wenlin007
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100476 01 19 2000 2:14PM 买入 0733 40000 15.610 00000386 01 19 2000 2:14PM 40000 15.610
100478 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000389 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100479 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000390 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100480 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000391 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100481 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000392 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100482 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000393 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100483 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000394 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100484 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000395 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100485 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000396 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100486 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 1000 15.610 00000397 01 19 2000 2:15PM 1000 15.610
100487 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 100 15.610 00000398 01 19 2000 2:15PM 100 15.610
100489 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 100 15.610 00000403 01 19 2000 2:15PM 100 15.610
100490 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 100 15.610 00000404 01 19 2000 2:15PM 100 15.610
100491 01 19 2000 2:15PM 买入 0733 100 15.610 00000405 01 19 2000 2:15PM 100 15.610

该用户在沪市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100229 01 5 2000 10:32AM 买入 600681 -300 0.000 00000019 01 5 2000 10:32AM -300 0.000
100216 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -40000 0.000 00000023 01 5 2000 10:59AM -40000 0.000
100217 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -1000 0.000 00000024 01 5 2000 10:59AM -1000 0.000
100218 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -200 0.000 00000025 01 5 2000 10:59AM -200 0.000
100225 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -300 0.000 00000027 01 5 2000 10:59AM -300 0.000
100220 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -200 0.000 00000028 01 5 2000 10:59AM -200 0.000
100219 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -200 0.000 00000029 01 5 2000 10:59AM -200 0.000
100221 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -200 0.000 00000030 01 5 2000 10:59AM -200 0.000
100222 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -200 0.000 00000031 01 5 2000 10:59AM -200 0.000
100223 01 5 2000 10:59AM 买入 600681 -200 0.000 00000032 01 5 2000 10:59AM -200 0.000
100224 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 -200 0.000 00000033 01 5 2000 11:00AM -200 0.000
100226 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 -300 0.000 00000034 01 5 2000 11:00AM -300 0.000
100227 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 -300 0.000 00000035 01 5 2000 11:00AM -300 0.000
100228 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 -300 0.000 00000036 01 5 2000 11:00AM -300 0.000
100230 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 300 12.100 00000230 01 5 2000 11:00AM 300 12.100
100231 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 100 12.100 00000231 01 5 2000 11:00AM 100 12.100
100234 01 5 2000 11:00AM 买入 600681 300 12.100 00000234 01 5 2000 11:00AM 300 12.100
100247 01 5 2000 11:03AM 买入 600681 43000 12.100 00000247 01 5 2000 11:03AM 43000 12.100
100248 01 5 2000 11:03AM 买入 600681 500 12.100 00000248 01 5 2000 11:03AM 500 12.100
100249 01 5 2000 11:03AM 买入 600681 100 12.100 00000249 01 5 2000 11:03AM 100 12.100
100149 01 12 2000 9:56AM 卖出 600681 44300 17.200 000149 01 12 2000 9:56AM 44300 17.200
100368 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 90000 7.760 00000368 01 12 2000 2:47PM 90000 7.760
100369 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 1000 7.760 00000369 01 12 2000 2:47PM 1000 7.760
100370 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 1000 7.760 00000370 01 12 2000 2:47PM 1000 7.760
100371 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 1000 7.760 00000371 01 12 2000 2:47PM 1000 7.760
100372 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 1000 7.760 00000372 01 12 2000 2:47PM 1000 7.760
100373 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 1000 7.760 00000373 01 12 2000 2:47PM 1000 7.760
100374 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 1000 7.760 00000374 01 12 2000 2:47PM 1000 7.760
100375 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 500 7.760 00000375 01 12 2000 2:47PM 500 7.760
100376 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 100 7.760 00000376 01 12 2000 2:47PM 100 7.760
100377 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 100 7.760 00000377 01 12 2000 2:47PM 100 7.760
100378 01 12 2000 2:47PM 买入 600805 100 7.760 00000378 01 12 2000 2:47PM 100 7.760
100389 01 18 2000 1:30PM 卖出 600805 -96800 0.000 00000067 01 18 2000 1:30PM -96800 0.000
100411 01 18 2000 1:46PM 卖出 600805 -96800 0.000 00000080 01 18 2000 1:46PM -96800 0.000
100101 01 19 2000 9:31AM 卖出 600805 96800 8.090 000101 01 19 2000 9:31AM 96800 8.090


名次:10 /■资金帐号:10001931 /■网名:year2000
该用户在深市的历史交易情况为:
委托号 委托时间 委托类别 股票代码 委托数量 委托价格 成交号 成交时间 成交数量 成交价格
100019 1999 十月 28 1:39PM 买入 0682 22500 22.000 00000012 1999 十月 28 1:39PM 22500 22.000

该用户在沪市的历史交易情况为空!




恭喜各位取得好成绩,比赛结果已经发布于各大股票论坛。

请获奖选手速与我公司联系领奖事宜。注:请于当月1-15日之间领奖,过期者为自动放弃

每 月(第七届) 每 年
第一名:3000元 第一名:5000
第二名:1500元 第二名:2000
第三名:1000元 第三名:1000
04—10:200元 04—10:200元

第八届比赛已经开始,请大家踊跃参加,详情请看比赛规则

联系人:万小姐

TEL0755-5870848

MAIL[email protected]

广东证券股份有限公司 版权所有

200014